|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstklebe-Bänder aus Folie
| DV-Nr. | Selbstklebe-Bänder / Folie | Breite | LFM | Bandfarbe | |
| 320.1 | 12 mm | 66 | transparent | ||
| 321.1 | 19 mm | 66 | transparent | ||
| 322.1 | 25 mm | 66 | transparent | ||
| 325.4 | 50 mm | 66 | transparent (leise) | ||
| 325.5 | 50 mm | 66 | braun (laut) | ||
| 324.2 | 50 mm | 66 | braun (leise) | ||
| 325.2 | 50 mm | 66 | transparent | ||
| 328.2 | 50 mm | 66 | weiß | ||
| 329.1 | 50 mm | 66 | braun 3 L-Fäden + 1 Sinus-Faden |
||
| 329.2 | 75 mm | 66 | transparent | ||
| 328.1 | 75 mm | 66 | braun 3 L-Fäden + 1 Sinus-Faden |
||
| 330.2 | 50 mm | 66 | signalorange Druck: Bruchgefahr, mehrsprachig (schwarz) |
||
| 330.3 | 50 mm | 66 | signalorange Druck: Vorsicht Glas, mehrsprachig (schwarz) |
||
| 335.1 | Filamentband | 19 mm | 50 | ||
| 336.1 | Filamentband | 25 mm | 50 | ||
| 337.1 | Filamentband | 38 mm | 50 | ||
| 338.1 | Filamentband | 75 mm | 50 | ||
| 326.1 | Adressenschutzfolie | 150 mm | 66 | transparent | |
Bedruckte Selbstklebe-Bänder auf Kundenwunsch

Verschlussarten
![]() |
|
![]() |
![]() |
Dieses Zubehör für Verpackungsmittel der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnte Sie auch interessieren:




